| 產(chǎn)品名稱 | 掛車控制閥 |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 9730090010 |
| 產(chǎn)品類別 | 設(shè)備 |
| 重量(kg) | 4.6253 |
| 計(jì)算體積 (dm3) | 3.8631 |
| 尺寸 | 193 x 144 x 139 |
| 重量(公斤) | 2.098 |
| GTIN | 7895851023543 |
| UPC | 193133377337 |
| 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | OE標(biāo)準(zhǔn) |
| 產(chǎn)品質(zhì)量 | 高端原配質(zhì)量 |
| 溫度范圍 | -40°C 至 80°C |
| 最大工作壓力 | 8.5 bar |
| 裝配 | 4x M8 |
| 連接器 | 4334070120 |
| 排放 | 捕捉輪廓 |
| 螺栓之間的距離 | 85.0 x 85.0 mm |
| 主導(dǎo)壓力 | 0.20?bar |
| 端口螺紋 11 | M22 x 1.5 JED - 388 |
| 端口螺紋 22 | M22 x 1.5 JED - 388 |
| 端口螺紋 12 | M22 x 1.5 JED - 388 |
| 端口螺紋 42 | M22 x 1.5 JED-388 |
| 端口螺紋 41 | M22 x 1.5 JED-388 |
| 端口螺紋 43 | M16 x 1.5 JED-388 |
| 多標(biāo)稱直徑(從端口 1 到 x) (mm) | 9mm |
English
中文簡(jiǎn)體